Homme Hackett BASKETS COMBINÉES EN CUIR Black | Baskets

Availability: In stock

Sku: B/801-QG42648

Be the first to review this product

Quick Overview

Ces baskets fabriquées au Portugal ont une allure élégante grâce à leur fabrication en cuir de première qualité, qui crée un contraste parfait avec les fils décoratifs cousus à la main le long de leurs bordures. Associ…

Quantity

 148.76  71.76

Ces baskets fabriquées au Portugal ont une allure élégante grâce à leur fabrication en cuir de première qualité, qui crée un contraste parfait avec les fils décoratifs cousus à la main le long de leurs bordures. Associez-les à l’un de nos chinos classiques de saison pour un look décontracté et sophistiqué.
– Fermeture à lacets
– Stabilisateur de talon
– Semelle ultra-légère à double densité

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Homme Hackett BASKETS COMBINÉES EN CUIR Black | Baskets”

Costumes,Blazers et Manteaux

36 38 40 42 44 46 48
Tour De Poitrine 100 105 110 115 120 125 130
Tour De Taille 90 95 100 106 112 118 124
Longueur Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Carrure 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Longueur Des Manches 62 63 64 65 66 67 68
Tour De Taille Pantalon 80 85 90 95 100 105 110
Tour De Bassin 99 104 109 114 119 124 129
Tour De Cuisse 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Largeur De L'ourlet 37 38 39 40 41 42 43
Entrejambe Non Fini 95 95 95 95 95 95 95

Pantalons

28 30 32 34 36 38 40
Tour De Taille 75 80 85 90 95 100 105
Tour De Bassin 93 98 103 108 113 118 123
Tour De Cuisse 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Ourlet 35 36 37 38 39 40 41
Entrejambe 81 81 81 81 81 81 81

Polos

XS S M L XL XXL XXXL
Tour De Poitrine Et Longueur Totale 92 97 102 110 118 126 132
Longueur Du Milieu Du Dos 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manche Courte 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manche Longue 64 65 66 67 68 69 70

Chemises Décontractées

XS S M L XL XXL XXXL
Tour De Poitrine 108 113 118 126 134 142 150
Tour De Taille 98 103 108 118 128 138 146
Largeur De L'ourlet 106 111 116 124 132 140 148
Longueur Des Manches 65 66 67 68 69 70 70.5
Longueur Du Milieu Du Dos 77 78 79 80 81 82 84
Longueur Du Milieu Du Dos Chemise D茅boutonn茅e 72 73 74 77 80 83 84

Chemises Formelles

14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18 18.5
Tour De Poitrine 103 108 113 118 121 124 130 133 136 142 149 156
Tour De Taille 93 98 103 108 112 115 122 125 129 136 143 150
Largeur De L'ourlet 101 106 111 116 119 122 128 131 134 140 147 154
Longueur Des Manches 64 65 66 67 67.5 68 69 69.5 70 71 71.5 72
Longueur Du Milieu Du Dos 76 77 78 79 79.5 80 81 81.5 82 83 84 85

Maille

XS S M L XL XXL XXXL
Tour De Poitrine 94 98 102 108 114 120 126
Longueur Du Milieu Du Dos 64 66 68 70.5 73 75.5 78
Longueur Des Manches 64 65 66 67 68 69 70

Chaussures

UK EU CMS
6 40 26
7 41 26.5
8 42 27
9 43 27.5
10 44 28.5
11 45 29

Sweat-Shirts

XS S M L XL XXL XXXL
Tour De Poitrine 98 103 108 116 124 132 140
Ourlet 82 87 92 100 108 116 124
Longueur Du Milieu Du Dos 64 65 66 68 70 72 74
Longueur Des Manches 65 66 67 68 69 70 71

Guide des Tailles de Costumes

XS S M L XL XXL XXXL
Costumes 46 48 50 52 54 56 58
Chemises Formelles 37 38 39 40 41 42 43
Tour De Taille Pour Pantalons Formels 76 81 86 91 96 102 107
Top